Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Statystyki

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy


NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok  2007   2008    2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 9 258 8 208 8 867 10 771 11 476 12 262 12 890
luty 9 165 8 103 9 185 10 929 11 514 12 386 13 024
marzec 9 107 8 100 9 501 11 040 11 567 12 463 12 920
kwiecień 8 808 7 946 9 457 10 853 11 311 12 177  
maj 8 520 7 804 9 239 10 671 11 136 12 005  
czerwiec 8 414 7 748 9 149 10 399 10 778 11 837  
lipiec 8 307 7 570 9 181 10 345 10 773 11 689  
sierpień 8 272 7 535 9 310 10 414 10 823 11 762  
wrzesień 8 120 7 493 9 367 10 563 10 930 11 817  
październik 7 889 7 605 9 690 10 681 10 944 11 928  
listopad 7 937 7 965 9 976 10 757 11 184 12 191  
grudzień 7 922 8 291 10 386 11 064 11 511 12 475  

Do góry


BEZROBOTNI W WIEKU DO 25 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 43 913 28 819 26 152 38 523 39 799 37 838 39 395
luty 42 779 27 744 28 904 39 689 41 329 38 599 39 927
marzec 39 659 25 389 30 413 39 116 40 890 37 349 38 365
kwiecień 35 880 23 741 29 758 36 336 37 680 34 869  
maj 33 047 22 218 29 371 35 238 35 237 32 885  
czerwiec 30 901 21 081 29 189 34 070 32 861 31 348  
lipiec 30 304 20 832 30 230 33 465 32 491 30 953  
sierpień 29 760 20 960 30 680 33 306 32 185 31 573  
wrzesień 29 688 21 686 32 728 35 961 33 829 34 364  
październik 28 292 21 453 33 754 35 832 34 028 34 580  
listopad 27 716 22 051 34 492 35 133 34 518 35 669  
grudzień 27 122 22 133 35 195 35 895 34 457 35 847  

2  od stycznia 2005 r. wprowadzone zostały nowe, zmienione formularze statystyczne, co wpłynęło na zmianę zakresu gromadzonych danych

Do góry


OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE3
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 148 453 102 420 60 563 61 404 77 445 88 387 98 743
luty 146 300 97 996 60 553 62 525 79 671 90 237 100 073
marzec 142 292 92 113 60 021 63 062 80 849  90 409 100 335
kwiecień 136 017 85 386 58 732 62 548 80 526 89 357  
maj 129 180 79 580 56 410 62 419 79 401 87 928  
czerwiec 123 080 74 173 54 618 62 029 77 995 87 056  
lipiec 118 006 69 345 53 849 62 335 78 269 86 609  
sierpień 114 471 66 447 53 452 62 934 78 415 87 317  
wrzesień 110 698 61 978 52 891 64 266 78 787 88 268  
październik 105 715 58 421 53 508 66 434 79 643 88 184  
listopad 103 176 58 223 54 632 68 010 81 541 90 587  
grudzień 102 700 58 522 57 714 72 162 84 291 93 933  

3  Według Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Do góry


BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA 4
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 20075    
2008      2009   2010     2011 2012 2013
styczeń 10 438 15 734 12 544 14 742 17 194 19 583 21 584
luty 10 451 15 376 12 872 15 010 17 667 19 920 21 982
marzec 10 476 14 728 13 284 15 073 17 933 19 803 21 992
kwiecień 10 157 14 059 13 126 15 075 17 706 19 511  
maj 9 766 13 405 12 847 14 753 17 291 19 178  
czerwiec 9 498 13 043 12 593 14 539 17 012 18 802  
lipiec 9 291 12 654 12 502 14 566 16 938 18 625  
sierpień 9 173 12 564 12 737 14 757 17 344 18 930  
wrzesień 9 015 12 124 12 957 15 194 17 707 19 234  
październik 8 854 11 778 13 203 15 401 17 791 19 434  
listopad 9 802 11 633 13 503 15 528 18 168 19 893  
grudzień 8 717 11 788 13 861 15 897 18 510 20 424  

 4  Do grudnia 2007 roku ewidencjonowane były osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia.

Do góry


BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
tyczeń 73 023 54 903 39 406 47 702 49 637 58 645 64 480
luty 72 405 53 112 41 686 49 522 51 440 60 329 66 122
marzec 71 105 50 129 43 920 50 797 58 214 60 150 65 774
kwiecień 66 958 46 385 42 492 48 087 57 077 58 894  
maj 63 869 43 478 41 665 46 850 55 494 57 395  
czerwiec 61 664 41 373 41 597 46 667 53 374 56 084  
lipiec 58 734 38 419 40 394 44 472 52 335 54 982  
sierpień 57 170 37 220 40 377 43 909 51 880 55 374  
wrzesień 56 682 36 313 41 690 45 642 52 317 56 645  
październik 53 944 34 565 41 668 44 909 52 323 56 714  
listopad 53 211 35 154 42 955 45 244 53 516 58 320  
grudzień 53 128 36 067 44 900 47 059 54 233 59 280  

Do góry


BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 47 421 40 958 32 060 40 025 43 981 47 072 52 853
luty 47 359 39 862 33 170 40 862 44 600 48 004 53 763
marzec 46 671 38 224 33 969 41 143 44 901  47 849  54 007
kwiecień 45 421 36 199 34 000 40 210 44 237 47 431  
maj 44 391 34 485 33 328 39 445 43 145 46 938  
czerwiec 43 447 32 932 32 971 38 490 42 049 46 722  
lipiec 42 474 31 234 33 103 37 861 41 760 46 245  
sierpień 41 728 30 232 33 350 37 516 41 365 46 064  
wrzesień 40 950 28 849 33 499 37 564 41 153 46 298  
październik 40 084 28 082 34 350 38 441 41 446 46 646  
listopad 39 978 28 746 35 740 39 158 42 520 47 934  
grudzień 40 516 29 926 37 589 41 526 44 154 49 956  

Do góry