Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Statystyki

Ogólne dane dotyczące bezrobocia


Bezrobotni zarejestrowani ogółem - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 233 482 170 583 138 108 182 782 196 184 201 429 222 154
luty 229 859 165 013 147 874 189 426 201 519 206 254 226 790
marzec 221 409 155 557 154 178 190 158 201 401 204 804 225 399
kwiecień 209 718 145 988 153 225 183 338 193 889 199 673  
maj 199 015 137 052 150 504 177 973 186 107 193 574  
czerwiec 189 565 130 013 148 530 172 902 178 346 188 615  
lipiec 183 866 124 949 150 141 169 931 176 443 187 137  
sierpień 179 830 122 357 151 395 168 747 175 719 188 262  
wrzesień 175 078 118 374 153 996 171 634 176 737 192 139  
październik 168 486 115 405 157 556 173 488 177 465 193 661  
listopad 166 418 118 790 162 632 174 420 181 859 200 024  
grudzień 165 960 122 748 168 425 181 198 186 187 205 459  

Do góry


Bezrobotne kobiety - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 138 015 103 213 79 105 95 650 105 227 111 288 118 632
luty 135 362 99 305 82 189 97 763 107 566 112 534 119 538
marzec 131 151 93 748 84 175 97 480 108 038 111 341 117 792
kwiecień 125 210 88 791 83 644 94 544 105 052 108 993  
maj 119 930 83 970 82 200 92 886 102 186 106 678  
czerwiec 115 469 80 396 81 139 91 513 99 208 104 817  
lipiec 112 845 77 954 82 703 92 002 99 628 105 318  
sierpień 111 342 76 341 83 867 92 820 100 575 106 488  
wrzesień 108 684 73 406 85 065 94 877 101 221 108 540  
październik 104 632 71 016 86 111 95 584 101 672 108 768  
listopad 102 344 72 044 87 759 95 768 103 202 111 089  
grudzień 101 539 73 071 89 903 98 169 104 370 112 316  

Do góry


Bezrobotni zamieszkali na wsi - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 43 902 33 017 29 148 37 991 41 544 43 905 49 324
luty 43 127 32 155 31 212 39 697 42 658 44 889 50 310
marzec 41 086 30 435 32 580 39 596 42 534 44 496 49 708
kwiecień 38 658 28 306 32 103 37 794 40 648 43 152  
maj 36 475 26 824 31 644 36 789 38 852 41 443  
czerwiec 34 838 25 347 31 195 35 644 37 418 40 518  
lipiec 33 966 24 633 31 514 35 060 37 208 40 376  
sierpień 33 338 24 150 31 499 34 764 37 121 40 574  
wrzesień 32 712 23 537 31 691 35 512 37 581 41 492  
październik 31 709 23 509 32 333 35 685 37 958 41 861  
listopad 31 825 24 374 33 699 36 503 39 169 43 502  
grudzień 32 231 26 194 35 015 38 342 40 546 45 196  

Do góry


Bezrobotni z prawem do zasiłku - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 27 208 21 191 25 367 34 530 30 838 31 923 36 581
luty 26 816 20 990 28 805 36 182 31 095 32 374 37 698
marzec 24 823 19 684 30 816 35 726 30 302 31 351 37 373
kwiecień 23 622 19 066 32 203 34 059 29 042 30 557  
maj 22 606 18 230 32 548 32 680 27 924 30 061  
czerwiec 21 650 17 680 32 573 31 630 26 611 29 647  
lipiec 20 531 17 062 31 997 29 346 25 388 28 587  
sierpień 19 901 16 671 31 044 27 798 25 269 28 151  
wrzesień 18 705 16 269 30 023 26 516 24 922 28 244  
październik 18 841 16 743 29 989 26 401 25 164 29 132  
listopad 19 294 18 232 30 331 26 572 26 126 30 347  
grudzień 19 920 21 101 31 235 27 762 27 391 32 115  

Do góry


Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w bezrobociu ogółem. Dane w %.

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 11,7 12,4 18,4 18,9 15,7 15,8 16,5
luty 11,7 12,7 19,5 19,1 15,4 15,7 16,6
marzec 11,2 12,7 20,0 18,8 15,0 15,3 16,6
kwiecień 11,3 13,1 21,0 18,6 15,0 15,3  
maj 11,4 13,3 21,6 18,4 15,0 15,5  
czerwiec 11,4 13,6 21,9 18,3 14,9 15,7  
lipiec 11,2 13,7 21,3 17,3 14,4 15,3  
sierpień 11,1 13,6 20,5 16,5 14,4 15,0  
wrzesień 10,7 13,7 19,5 15,5 14,1 14,7  
październik 11,2 14,5 19,0 15,2 14,2 15,0  
listopad 11,6 15,3 18,7 15,5 14,4 15,2  
grudzień 12,0 17,2 18,5 15,3 14,7 15,6  

Do góry


Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci)*
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 10 627 7 226 7 225 11 556 12 247 11 867 12 197
luty 10 061 6 764 7 862 11 615 12 837 12 123 12 432
marzec 9 101 6 164 7 988 11 163 12 748 11 491 11 685
kwiecień 4 846 3 814 4 912 5 964 10 598 6 628  
maj 5 488 4 452 5 835 7 202 7 482 7 046  
czerwiec 4 117 3 623 5 084 5 750 5 192 4 908  
lipiec 4 938 4 324 6 362 6 489 5 678 5 665  
sierpień 5 797 4 824 7 426 7 772 6 918 7 006  
wrzesień 6 614 5 889 9 439 10 263 9 246 9 692  
październik 6 591 5 986 10 165 10 457 9 868 10 576  
listopad 6 435 6 074 10 535 10 457 10 369 11 008  
grudzień 6 490 6 028 10 735 10 831 10 637 11 113  

* Uwaga. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie ma pojęcia absolwent. W związku z tym w 2004 r. ze sprawozdawczości bezrobocia rejestrowanego wyeliminowano dane dotyczące tej kategorii osób. Od 2005 r. ewidencjonowane są osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki.

Do góry


Bezrobotni nowo zarejestrowani ("napływ") - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 27 775 25 597 31 416 32 138 31 932 31 756 34 993
luty 20 959 20 504 27 142 27 940 24 984 23 758 24 715
marzec 21 438 17 736 28 728 28 734 25 415 22 072 23 746
kwiecień 18 292 19 828 24 518 23 666 19 288 19 042  
maj 19 707 17 411 23 695 22 693 19 020 19 822  
czerwiec 19 681 19 525 25 179 23 644 19 205 18 676  
lipiec 22 912 22 533 29 146 26 588 21 839 23 542  
sierpień 21 960 20 509 25 820 26 519 22 596 22 859  
wrzesień 23 983 25 148 33 388 33 134 26 840 27 722  
październik 25 668 26 152 32 593 31 147 24 919 28 796  
listopad 24 419 24 316 29 312 27 483 24 676 27 279  
grudzień 21 637 23 763 28 938 30 055 23 326 24 160  
RAZEM 268 431 263 022 339 875 333 741 284 040 289 484 83 454

Do góry


Bezrobotni wyrejestrowani ("odpływ") - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 24 112 20 974 16 056 17 781 16 946 16 514 18 298
luty 24 582 26 074 17 376 21 296 19 649 18 933 20 079
marzec 29 888 27 192 22 424 28 002 25 533 23 522 25 137
kwiecień 29 983 29 397 25 471 30 486 26 800 24 173  
maj 30 410 26 347 26 416 28 058 26 802 25 921  
czerwiec 29 131 26 564 27 153 28 715 26 966 23 635  
lipiec 28 611 27 597 27 535 29 559 23 742 25 020  
sierpień 25 996 23 101 24 566 27 703 23 320 21 734  
wrzesień 28 735 29 131 30 787 30 247 25 822 23 845  
październik 32 260 29 121 29 033 29 293 24 191 27 274  
listopad 26 487 20 931 24 236 26 551 20 282 20 916  
grudzień 22 095 19 805 23 145 23 277 18 998 18 725  
RAZEM 332 290 306 234 294 198 320 968 279 051 270 212 63 514

Do góry


Bezrobotni wyrejestrowani z powodu podjęcia pracy - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 10 793 8 516 6 167 6 719 7 379 7 911 8 353
luty 10 816 9 686 6 165 7 523 8 424 8 067 8 690
marzec 12 677 9 491 7 668 9 358 10 630 9 441 10 307
kwiecień 11 920 10 425 8 794 11 144 11 105 9 764  
maj 11 416 8 526 8 852 10 153 10 660 10 152  
czerwiec 10 373 8 802 8 434 10 107 10 235 9 464  
lipiec 9 535 8 189 8 299 10 328 8 955 9 001  
sierpień 9 093 6 991 8 284 9 501 8 653 8 096  
wrzesień 11 067 10 135 11 173 11 507 11 322 10 198  
październik 11 372 9 404 10 322 10 803 10 536 10 838  
listopad 9 690 7 042 8 844 10 308 8 677 9 350  
grudzień 8 163 6 938 8 804 9 750 7 863 9 104  
RAZEM 126 915 104 145 101 806 117 201 114 439 111 386 27 350

Do góry


Bezrobotni wyrejestrowani z powodu rozpoczęcia stażu - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 755 1 097 962 1 417 277 269 517
luty 1 261 1 368 1 164 2 067 388 714 1 767
marzec 2 000 1 655 2 493 3 579 876 2 394 3 198
kwiecień 1 923 1 751 2 866 4 055 2 441 2 515  
maj 1 534 1 579 2 307 2 363 2 065 1 725  
czerwiec 1 633 1 498 2 579 2 234 1 316 1 271  
lipiec 1 620 1 588 1 952 2 205 812 1 487  
sierpień 1 616 1 453 2 029 1 798 1 040 1 017  
wrzesień 1 997 1 884 3 058 2 579 1 138 1 829  
październik 1 815 1 750 2 100 2 950 488 2 270  
listopad 1 723 1 082 1 396 1 216 236 722  
grudzień 1 153 1 012 1 052 576 227 366  
RAZEM 19 030 17 717 23 958 27 039 11 304 16 579 5 482

Do góry


Bezrobotni wyrejestrowani z powodu rozpoczęcia szkolenia - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 658 478 613 397 127 49 143
luty 1 051 1 031 365 642 168 218 359
marzec 1 396 1 097 941 1 161 334 308 677
kwiecień 1 579 1 491 1 274 1 099 276 526  
maj 2 091 1 666 1 878 1 712 731 948  
czerwiec 2 184 1 820 2 378 2 094 1 092 1 171  
lipiec 2 169 1 805 1 771 2 023 565 921  
sierpień 2 016 1 830 2 135 2 646 715 732  
wrzesień 2 881 2 953 2 657 2 536 671 901  
październik 3 291 3 061 2 748 2 348 937 1 493  
listopad 2 396 1 995 2 044 2 491 498 904  
grudzień 1 044 713 714 541 146 272  
RAZEM 22 756 19 940 19 518 19 690 6 260 8 443 1 179

Do góry


Bezrobotni wyrejestrowani z powodu rozpoczęcia prac interwencyjnych - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 159 117 99 84 42 42 48
luty 197 204 81 151 49 55 129
marzec 225 226 131 204 78 120 205
kwiecień 269 286 198 233 238 236  
maj 212 175 177 144 147 168  
czerwiec 223 143 178 184 130 116  
lipiec 218 167 176 162 87 93  
sierpień 167 167 145 118 79 46  
wrzesień 327 231 160 169 84 114  
październik 257 181 236 198 66 136  
listopad 191 104 121 136 53 61  
grudzień 139 97 90 106 54 52  
RAZEM cały rok 2 584 2 098 1 792 1 889 1 107 1 239 382

Do góry


Bezrobotni wyrejestrowani z powodu rozpoczęcia robót publicznych - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 74 140 102 184 42 27 94
luty 84 138 110 200 64 35 134
marzec 123 137 175 208 96 171 187
kwiecień 238 327 284 504 153 198  
maj 218 88 222 285 134 215  
czerwiec 180 165 232 286 190 79  
lipiec 172 187 186 904 82 124  
sierpień 204 125 447 481 90 67  
wrzesień 197 192 502 351 167 213  
październik 207 175 273 312 122 279  
listopad 93 139 118 221 31 132  
grudzień 80 97 97 180 57 30  
RAZEM cały rok 1 870 1 910 2 748 4 116 1 228 1 570 415

Do góry


Bezrobotni wyrejestrowani z tytułu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 117 85 53 85 81 38 75
luty 133 124 52 125 20 11 59
marzec 276 219 245 491 64 95  221
kwiecień 417 383 558 903 270 175  
maj 400 329 804 835 429 403  
czerwiec 402 569 861 908 466 548  
lipiec 389 444 623 797 196 331  
sierpień 363 378 493 655 99 244  
wrzesień 350 487 652 589 117 213  
październik 464 511 707 599 168 487  
listopad 542 476 716 863 256 567  
grudzień 688 693 860 1 046 408 823  
RAZEM cały rok 4 541 4 698 6 624 7 896 2 574 3 935 355

Do góry


Bezrobotni wyrejestrowani z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 8 563 7 027 5 500 6 320 6 451 5 342 6 240
luty 8 314 9 327 6 808 7 397 7 345 6 990 6 090
marzec 9 748 10 351 8 190 9 712 9 683 7 827 7 308
kwiecień 9 633 10 438 8 936 10 265 9 057 8 061  
maj 10 712 10 085 9 431 10 568 9 554 9 910  
czerwiec 10 546 9 686 10 350 10 711 10 578 8 804  
lipiec 10 970 10 948 11 743 11 027 9 593 10 184  
sierpień 9 643 8 698 9 073 10 287 9 370 8 910  
wrzesień 9 023 9 471 10 346 9 834 8 890 7 782  
październik 11 298 10 266 10 381 9 486 8 675 9 071  
listopad 9 010 7 781 9 264 9 499 8 074 7 289  
grudzień 9 155 8 505 10 096 9 797 8 549 6 828  
RAZEM 116 615 112 583 110 118 114 903 105 819 96 998 19 638

Do góry


Poszukujący pracy - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
styczeń 7 119 6 361 4 885 4 601 4 879 4 695 4 839
luty 7 282 5 997 4 975 4 836 4 859 4 789 4 973
marzec 7 308 5 840 4 960 4 972 4 770 4 839 5 030
kwiecień 7 179 5 732 4 839 4 983 4 715 4 827  
maj 6 866 5 567 4 770 5 030 4 703 4 710  
czerwiec 6 621 5 340 4 710 5 013 4 625 4 630  
lipiec 6 506 5 122 4 602 4 932 4 583 4 664  
sierpień 6 462 5 027 4 638 4 879 4 615 4 694  
wrzesień 6 515 4 987 4 640 4 922 4 675 4 787  
październik 6 440 5 005 4 628 4 907 4 670 4 824  
listopad 6 336 4 939 4 594 4 901 4 633 4 921  
grudzień 6 090 4 862 4 570 4 814 4 618 4 845  

Do góry


Oferty pracy - zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013*
styczeń 12 040 15 196 9 519 9 209 6 278 8 152 9 337
luty 10 334 15 304 8 046 9 184 6 490 7 684 8 738
marzec 14 910 15 269 11 051 12 417 9 752 10 240 9 674
kwiecień 14 328 16 585 9 364 10 251 8 168 8 403  
maj 15 861 13 660 9 133 9 128 8 668 8 284  
czerwiec 16 938 15 216 8 446 10 226 8 398 8 778  
lipiec 14 513 15 914 9 090 10 126 7 631 8 517  
sierpień 15 698 12 139 10 581 10 072 8 964 8 643  
wrzesień 15 468 13 917 10 405 10 665 9 054 9 100  
październik 17 787 11 877 8 780 10 544 7 520 8 929  
listopad 12 550 8 384 6 759 7 498 6 264 6 341  
grudzień 8 252 6 143 5 083 5 918 4 795 4 502  
RAZEM 168 679 159 604 106 257 115 238 91 982 97 573 27 749

* Od stycznia 2010 roku oferty pracy to wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej.

Do góry


Oferty pracy - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013*
styczeń 7 502 13 493 7 060 5 760 4 566 6 148 6 319
luty 8 507 15 290 6 681 7 171 5 386 6 724 6 504
marzec 9 484 15 937 7 642 7 979 7 081 7 510  5 917
kwiecień 11 063 16 621 8 173 8 560 6 468 7 198  
maj 12 204 15 346 7 953 8 330 6 661 7 625  
czerwiec 12 885 19 523 7 266 7 999 7 096 8 058  
lipiec 12 678 19 085 7 438 6 998 6 817 8 002  
sierpień 15 460 16 756 8 979 7 542 7 528 7 729  
wrzesień 14 163 17 304 8 552 7 673 8 287 7 610  
październik 17 200 15 073 6 063 6 778 7 068 6 968  
listopad 14 783 11 275 5 827 5 751 6 265 6 091  
grudzień 11 049 7 687 3 886 4 147 4 644 4 745  

* Od stycznia 2010 roku oferty pracy to wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej.

Do góry