Zgłoszenia zwolnień grupowych - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
styczeń | 12 | 1 854 | 21 | 1 245 | 13 | 326 | 55 | 2 155 |
luty | 4 | 407 | 27 | 1 847 | 19 | 1 835 | 28 | 1 384 |
marzec | 22 | 894 | 23 | 1059 | 14 | 731 | 34 | 344 |
kwiecień | 12 | 452 | 21 | 913 | 15 | 1 926 | ||
maj | 17 | 205 | 13 | 1 395 | 25 | 1 885 | ||
czerwiec | 28 | 806 | 20 | 459 | 41 | 2 722 | ||
lipiec | 31 | 337 | 19 | 1 788 | 28 | 2 347 | ||
sierpień | 15 | 386 | 14 | 693 | 33 | 1 177 | ||
wrzesień | 28 | 273 | 26 | 88 | 63 | 1 663 | ||
październik | 21 | 101 | 27 | 187 | 36 | 1 012 | ||
listopad | 19 | 427 | 24 | 1 397 | 16 | 127 | ||
grudzień | 14 | 333 | 23 | 523 | 32 | 2 203 | ||
RAZEM | x | 6 475 | x | 11 594 | x | 17 954 | x | 3 883 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie.
Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.
Zwolnienia grupowe faktycznie dokonane - w miesiącu sprawozdawczym
miesiąc / rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
styczeń | 10 | 90 | 18 | 177 | 28 | 494 | 63 | 3 805 |
luty | 8 | 137 | 20 | 240 | 9 | 89 | 41 | 745 |
marzec | 14 | 163 | 25 | 233 | 20 | 105 | 45 | 783 |
kwiecień | 23 | 351 | 32 | 495 | 16 | 216 | ||
maj | 25 | 270 | 16 | 88 | 18 | 368 | ||
czerwiec | 21 | 144 | 21 | 447 | 44 | 1 108 | ||
lipiec | 32 | 393 | 29 | 711 | 14 | 181 | ||
sierpień | 20 | 422 | 20 | 265 | 13 | 136 | ||
wrzesień | 26 | 196 | 28 | 225 | 22 | 3 013 | ||
październik | 21 | 88 | 34 | 977 | 56 | 940 | ||
listopad | 25 | 188 | 25 | 155 | 30 | 332 | ||
grudzień | 29 | 233 | 46 | 882 | 45 | 1 353 | ||
RAZEM | x | 2 675 | x | 4 895 | x | 8 335 | x | 5 333 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie.
Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.
Zgłoszenia zwolnień grupowych powiatami - w roku / miesiącu sprawozdawczym
Powiaty | 2011 rok | 2012 rok | styczeń 2013 rok |
luty 2013 rok |
marzec 2013 rok |
|||||
zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
będziński | 0 | 0 | 9 | 161 | 2 | 5 | 1 | 41 | 1 | 1 |
bielski | 8 | 66 | 5 | 201 | 2 | 50 | 3 | 5 | 1 | 6 |
cieszyński | 2 | 31 | 4 | 209 | 1 | 100 | 1 | 79 | 1 | 36 |
częstochowski | 0 | 0 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gliwicki | 1 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kłobucki | 2 | 101 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lubliniecki | 7 | 17 | 7 | 117 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
mikołowski | 5 | 18 | 5 | 104 | 2 | 41 | 2 | 83 | 2 | 36 |
myszkowski | 5 | 44 | 6 | 350 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 2 |
pszczyński | 10 | 18 | 6 | 68 | 3 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 |
raciborski | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rybnicki | 1 | 22 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tarnogórski | 10 | 212 | 9 | 161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
bieruńsko-lędziński | 3 | 4 | 7 | 237 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 52 |
wodzisławski | 8 | 64 | 8 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 |
zawierciański | 1 | 12 | 5 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
żywiecki | 18 | 322 | 10 | 531 | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Bielsko-Biała | 12 | 140 | 29 | 340 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 20 |
Bytom | 14 | 69 | 19 | 75 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Chorzów | 13 | 71 | 14 | 296 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Częstochowa | 18 | 195 | 24 | 634 | 3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Dąbrowa Górnicza | 4 | 632 | 6 | 1 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gliwice | 21 | 683 | 18 | 428 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jaworzno | 4 | 330 | 2 | 85 | 6 | 79 | 1 | 13 | 1 | 4 |
Katowice | 32 | 7 501 | 45 | 9 474 | 8 | 1 441 | 9 | 1 058 | 1 | 3 |
Mysłowice | 7 | 77 | 3 | 19 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piekary Śląskie | 0 | 0 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ruda Śląska | 7 | 12 | 11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Rybnik | 6 | 50 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Siemianowice Śląskie | 3 | 66 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sosnowiec | 5 | 166 | 9 | 251 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Świętochłowice | 5 | 6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 |
Tychy | 14 | 74 | 11 | 1 007 | 5 | 120 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Zabrze | 11 | 548 | 12 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Żory | 1 | 25 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | x | 11 594 | x | 17 954 | x | 2 155 | x | 1 384 | x | 344 |
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie.
Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.
powrótadres:
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79
fax:
+48 32 757 33 62
e-mail:
wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl
godz. otwarcia:
7.30 – 15.30